长城军工(601606)龙虎榜数据(08-17)
东方财富Choice数据
2023-08-17 17:23:45
(资料图片)
沪深交易所2023年08月17日公布的交易公开信息显示,长城军工因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。长城军工当日收报13.92元,涨跌幅10.04%,偏离值9.61%,换手率6.24%,成交额6.22亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 恒泰证券上海河南南路营业部 | 1551.54 | - | - |
2 | 国元证券上海斜土路营业部 | 1252.8 | - | - |
3 | 华鑫证券深圳分公司 | 1064.32 | - | - |
4 | 东莞证券浙江分公司 | 1007.14 | - | - |
5 | 华鑫证券上海分公司 | 958.97 | - | - |
合计 | - | 5834.77 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华西证券合肥长江西路营业部 | - | 1073.64 | - |
2 | 宏信证券成都一环路东五段营业部 | - | 1046.91 | - |
3 | 华泰证券太仓太平南路营业部 | - | 1041.35 | - |
4 | 恒泰证券长春工农大路营业部 | - | 973.6 | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 652.32 | - |
合计 | - | - | 4787.82 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。