焦点速递!聚力文化(002247)龙虎榜数据(06-19)
东方财富Choice数据
2023-06-19 16:30:06
(资料图)
沪深交易所2023年06月19日公布的交易公开信息显示,聚力文化因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。聚力文化当日收报2.07元,涨跌幅-10.00%,偏离值-9.91%,换手率2.68%,成交额3573.87万元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 川财证券武汉后湖大道营业部 | 284.19 | 0 | 284.19 |
2 | 中信证券衡阳祝融路营业部 | 202.11 | 0 | 202.11 |
3 | 长江证券杭州秋涛北路营业部 | 103.5 | 0 | 103.5 |
4 | 华福证券临安万马路营业部 | 93.36 | 0 | 93.36 |
5 | 华泰证券盐城分公司 | 91.08 | 0.02 | 91.06 |
合计 | - | 774.24 | 0.02 | 774.22 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券临安万马路营业部 | 59.64 | 261.44 | -201.8 |
2 | 华福证券长乐吴航路营业部 | 0 | 161.46 | -161.46 |
3 | 长江证券保定恒祥北大街营业部 | 0 | 131.86 | -131.86 |
4 | 申万宏源证券盐城解放南路营业部 | 0 | 103.75 | -103.75 |
5 | 海通证券广州新港东路营业部 | 0.02 | 61.69 | -61.67 |
合计 | - | 59.66 | 720.2 | -660.54 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。